手数料
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る登録申請手数料
新規及び更新登録申請手数料
(非課税)
| 登録戸数 | 金額 |
|---|---|
| 10戸以下 | 28,000円 |
| 11戸~20戸 | 32,000円 |
| 21戸~30戸 | 37,000円 |
| 31戸~40戸 | 41,000円 |
| 41戸~50戸 | 46,000円 |
| 51戸~60戸 | 51,000円 |
| 61戸~70戸 | 54,000円 |
| 71戸~80戸 | 60,000円 |
| 81戸~90戸 | 63,000円 |
| 91戸~100戸 | 67,000円 |
| 101戸~ | 73,000円 |
適用地域:熊本県内(熊本市を除く)
